| Items | Unit | Data | |
| Maximum Load | Static Load | MPA | 240 |
| Dynamic Load | MPA | 160 | |
| Maximum Sliding Velocity (Linear) | m/s | 0.20 | |
| Maximum PV rating | N/mm 2 *m/s | 2.0 | |
| Coefficient of Friction (Dry) | - | 0.03 ~ 0.12 | |
| Operating Temperature | ℃ | -100 ~ +160 | |
| Lubricating Layer | - | Special Fiber+ PTFE Fiber + Lubricant | |
| Support Layer | - | Epoxy Resin with Fiberglass Wound | |
| Typical Applications | - | 1. Hydraulic Cylinder Pivots 2. Arm Bushing in Construction Machinery 3. Cranes, Material Handling Equipment 4. Port Machinery 5. Packing Machine |
|



